- Domov
- Tekmovanja
Tekmovanja
Lige in tekmovanja v organizaciji MNZ Ptuj v sezoni 2025/26 — lestvice, rezultati odigranih tekem in razpored prihajajočih srečanj.
Članske lige
Višje lige
Mlajše kategorije
Pokal
Sezona 2025/26
Mladina — program tekmovanja
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Rezultat | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | |||||||
| Gorišnica | 31.08.2025 | 17:30 | Šola nogometa Gorišnica | Grajena | Kramberger Nejc | ||
| Zavrč | 31.08.2025 | 17:30 | Zavrč | Makole - Majšperk | Simonič Anej | ||
| Poljčane | 01.09.2025 | 17:15 | NK BOČ Poljčane | Klopotec Videm | Sagadin Gašper | ||
| Ormož | 10.09.2025 | 17:30 | Ormož Jeruzalem Slovenija | INTERA Drava Aluminij | Horvat Anže | ||
| Markovci | 11.09.2025 | 17:00 | Korant Markovci | Hajdina Golgeter | Zagoršek Horvat Vito | ||
| 2. krog | |||||||
| Spodnja Hajdina | 07.09.2025 | 17:00 | Hajdina Golgeter | Ormož Jeruzalem Slovenija | Kaligaro Žan | ||
| Majšperk | 07.09.2025 | 17:00 | Makole - Majšperk | Korant Markovci | Milošič Iztok | ||
| Grajena | 07.09.2025 | 17:00 | Grajena | Zavrč | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Podvinci | 07.09.2025 | 17:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | NK BOČ Poljčane | Loboda Anej | ||
| Videm | 17.09.2025 | 17:30 | Klopotec Videm | Šola nogometa Gorišnica | Verko Žak | ||
| 3. krog | |||||||
| Gorišnica | 14.09.2025 | 16:00 | Šola nogometa Gorišnica | Podvinci Betonarna KUHAR | Sagadin Gašper | ||
| Zavrč | 14.09.2025 | 16:00 | Zavrč | Klopotec Videm | Mihelič Niko | ||
| Bukovci | 14.09.2025 | 16:00 | Korant Markovci | Grajena | Kaligaro Žan | ||
| Ormož | 14.09.2025 | 16:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Makole - Majšperk | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Ptuj | 14.09.2025 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Hajdina Golgeter | Turk Valentina | ||
| 4. krog | |||||||
| Majšperk | 21.09.2025 | 16:00 | Makole - Majšperk | INTERA Drava Aluminij | Sagadin Gašper | ||
| Grajena | 21.09.2025 | 16:00 | Grajena | Ormož Jeruzalem Slovenija | Prelog Blaž | ||
| Videm | 21.09.2025 | 16:00 | Klopotec Videm | Korant Markovci | Mihelič Niko | ||
| Podvinci | 21.09.2025 | 16:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Zavrč | Pišek Rok | ||
| Poljčane | 21.09.2025 | 16:00 | NK BOČ Poljčane | Šola nogometa Gorišnica | Horvat Anže | ||
| 5. krog | |||||||
| Zavrč | 28.09.2025 | 16:00 | Zavrč | NK BOČ Poljčane | Simonič Anej | ||
| Ptuj | 28.09.2025 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Grajena | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Bukovci | 30.09.2025 | 18:00 | Korant Markovci | Podvinci Betonarna KUHAR | Vuletić Majcen Niko | ||
| Spodnja Hajdina | 01.10.2025 | 19:00 | Hajdina Golgeter | Makole - Majšperk | Simonič Anej | ||
| Ormož | 16.10.2025 | 19:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Klopotec Videm | Kramberger Nejc | ||
| 6. krog | |||||||
| Gorišnica | 04.10.2025 | 10:30 | Šola nogometa Gorišnica | Zavrč | Kramberger Nejc | ||
| Grajena | 05.10.2025 | 16:00 | Grajena | Hajdina Golgeter | Horvat Anže | ||
| Videm | 05.10.2025 | 16:00 | Klopotec Videm | INTERA Drava Aluminij | Simonič Anej | ||
| Ptuj | 05.10.2025 | 16:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Ormož Jeruzalem Slovenija | Milošič Iztok | ||
| Poljčane | 31.10.2025 | 11:00 | NK BOČ Poljčane | Korant Markovci | Horvat Anže | ||
| 7. krog | |||||||
| Bukovci | 12.10.2025 | 15:00 | Korant Markovci | Šola nogometa Gorišnica | Kaligaro Žan | ||
| Ormož | 12.10.2025 | 15:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | NK BOČ Poljčane | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Ptuj | 12.10.2025 | 15:00 | INTERA Drava Aluminij | Podvinci Betonarna KUHAR | Verko Žak | ||
| Majšperk | 12.10.2025 | 15:00 | Makole - Majšperk | Grajena | Simonič Anej | ||
| Spodnja Hajdina | 22.10.2025 | 18:30 | Hajdina Golgeter | Klopotec Videm | Zagoršek Horvat Vito | ||
| 8. krog | |||||||
| Videm | 19.10.2025 | 15:00 | Klopotec Videm | Makole - Majšperk | Kaligaro Žan | ||
| Podvinci | 19.10.2025 | 15:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Hajdina Golgeter | Sagadin Gašper | ||
| Poljčane | 19.10.2025 | 15:00 | NK BOČ Poljčane | INTERA Drava Aluminij | Verko Žak | ||
| Gorišnica | 19.10.2025 | 15:00 | Šola nogometa Gorišnica | Ormož Jeruzalem Slovenija | Simonič Anej | ||
| Zavrč | 19.10.2025 | 15:00 | Zavrč | Korant Markovci | Zagoršek Horvat Vito | ||
| 9. krog | |||||||
| Ormož | 26.10.2025 | 14:30 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Zavrč | Prelog Blaž | ||
| Ptuj | 26.10.2025 | 14:30 | INTERA Drava Aluminij | Šola nogometa Gorišnica | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Spodnja Hajdina | 26.10.2025 | 14:30 | Hajdina Golgeter | NK BOČ Poljčane | Kaligaro Žan | ||
| Majšperk | 26.10.2025 | 14:30 | Makole - Majšperk | Podvinci Betonarna KUHAR | Lunežnik Žiga | ||
| Grajena | 26.10.2025 | 14:30 | Grajena | Klopotec Videm | Sagadin Gašper | ||
| 10. krog | |||||||
| Poljčane | 21.03.2026 | 10:30 | NK BOČ Poljčane | Makole - Majšperk | Verko Žak | ||
| Ptuj | 29.03.2026 | 15:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Grajena | Sagadin Gašper | ||
| Gorišnica | 29.03.2026 | 15:00 | Šola nogometa Gorišnica | Hajdina Golgeter | Mihelič Niko | ||
| Bukovci | 29.03.2026 | 15:00 | Korant Markovci | Ormož Jeruzalem Slovenija | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Ptuj | 01.04.2026 | 18:00 | Zavrč | INTERA Drava Aluminij | Vuletić Majcen Niko | ||
| 11. krog | |||||||
| Majšperk | 04.04.2026 | 10:30 | Makole - Majšperk | Šola nogometa Gorišnica | Tušak Žan | ||
| Ptuj | 06.04.2026 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Korant Markovci | Sagadin Gašper | ||
| Spodnja Hajdina | 06.04.2026 | 16:00 | Hajdina Golgeter | Zavrč | Simonič Anej | ||
| Grajena | 06.04.2026 | 16:00 | Grajena | NK BOČ Poljčane | Kaligaro Žan | ||
| Videm | 06.04.2026 | 16:00 | Klopotec Videm | Podvinci Betonarna KUHAR | Verko Žak | ||
| 12. krog | |||||||
| Gorišnica | 12.04.2026 | 16:00 | Šola nogometa Gorišnica | Hajdina Golgeter | Prelog Blaž | ||
| Podvinci | 12.04.2026 | 16:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Grajena | Vuletić Majcen Niko | ||
| Ormož | 12.04.2026 | 16:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Korant Markovci | Potočnik Teo | ||
| Videm | 12.04.2026 | 16:00 | Klopotec Videm | Zavrč | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Majšperk | 12.04.2026 | 16:00 | Makole - Majšperk | NK BOČ Poljčane | Sagadin Gašper | ||
| 13. krog | |||||||
| Videm | 15.04.2026 | 17:30 | Klopotec Videm | Makole - Majšperk | Kaligaro Žan | ||
| 19.04.2026 | 00:00 | INTERA Drava Aluminij | Korant Markovci | Vuletić Majcen Niko | |||
| Gorišnica | 19.04.2026 | 10:00 | Šola nogometa Gorišnica | Podvinci Betonarna KUHAR | Loboda Anej | ||
| Spodnja Hajdina | 19.04.2026 | 16:00 | Hajdina Golgeter | Grajena | Horvat Anže | ||
| Ormož | 19.04.2026 | 16:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | NK BOČ Poljčane | Prelog Blaž | ||
| 14. krog | |||||||
| Podvinci | 26.04.2026 | 17:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Hajdina Golgeter | Prelog Blaž | ||
| Ptuj | 26.04.2026 | 17:00 | INTERA Drava Aluminij | Zavrč | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Ormož | 26.04.2026 | 17:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Klopotec Videm | Horvat Anže | ||
| Bukovci | 28.04.2026 | 19:00 | Korant Markovci | NK BOČ Poljčane | Simonič Anej | ||
| Grajena | 06.05.2026 | 17:00 | Grajena | Šola nogometa Gorišnica | Kaligaro Žan | ||
| 15. krog | |||||||
| 10.05.2026 | 00:00 | INTERA Drava Aluminij | NK BOČ Poljčane | Kramberger Nejc | |||
| Spodnja Hajdina | 10.05.2026 | 17:00 | Hajdina Golgeter | Šola nogometa Gorišnica | Sagadin Gašper | ||
| Grajena | 10.05.2026 | 17:00 | Grajena | Podvinci Betonarna KUHAR | Prelog Blaž | ||
| Zavrč | 10.05.2026 | 17:00 | Zavrč | Makole - Majšperk | Horvat Anže | ||
| Bukovci | 10.05.2026 | 17:00 | Korant Markovci | Klopotec Videm | Zagoršek Horvat Vito | ||
| 16. krog | |||||||
| Grajena | 17.05.2026 | 17:00 | Grajena | Hajdina Golgeter | Simonič Anej | ||
| Podvinci | 17.05.2026 | 17:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Šola nogometa Gorišnica | Vuletić Majcen Niko | ||
| Ptuj | 17.05.2026 | 17:00 | INTERA Drava Aluminij | Makole - Majšperk | Loboda Anej | ||
| Poljčane | 17.05.2026 | 17:00 | NK BOČ Poljčane | Klopotec Videm | Sagadin Gašper | ||
| Zavrč | 17.05.2026 | 17:00 | Zavrč | Ormož Jeruzalem Slovenija | Horvat Anže | ||
| 17. krog | |||||||
| Spodnja Hajdina | 24.05.2026 | 17:00 | Hajdina Golgeter | Podvinci Betonarna KUHAR | Zagoršek Horvat Vito | ||
| Gorišnica | 24.05.2026 | 17:00 | Šola nogometa Gorišnica | Grajena | Horvat Anže | ||
| Ptuj | 24.05.2026 | 17:00 | INTERA Drava Aluminij | Klopotec Videm | Vuletić Majcen Niko | ||
| Majšperk | 24.05.2026 | 17:00 | Makole - Majšperk | Ormož Jeruzalem Slovenija | Sagadin Gašper | ||
| Zavrč | 24.05.2026 | 17:00 | Zavrč | Korant Markovci | Simonič Anej | ||
| 18. krog | |||||||
| 31.05.2026 | 00:00 | Makole - Majšperk | Korant Markovci | 3:0 | |||
| Poljčane | 31.05.2026 | 17:00 | NK BOČ Poljčane | Zavrč | 2:2 | Sagadin Gašper | |
| Ptuj | 04.06.2026 | 18:30 | INTERA Drava Aluminij | Ormož Jeruzalem Slovenija | 5:0 | Kaligaro Žan | |
Prepoved nastopa
| Ime in priimek | Klub | Karton | Opomba | St. tekem | Bonus | Kazen do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Živko Kmetec Tjan (110348) | Klopotec Videm | Rdeči | 10 | |||
| Boj Timotej (110838) | Ormož Jeruzalem Slovenija | Rdeči | 1 |
Sezona 2025/26
Mladina — lestvica
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šola nogometa Gorišnica | 16 | 15 | 1 | 0 | 87:8 | 46 |
| 2 | INTERA Drava Aluminij | 16 | 10 | 3 | 3 | 71:25 | 33 |
| 3 | Podvinci Betonarna KUHAR | 16 | 10 | 2 | 4 | 72:24 | 32 |
| 4 | Ormož Jeruzalem Slovenija | 16 | 9 | 1 | 6 | 56:30 | 28 |
| 5 | Grajena | 16 | 9 | 1 | 6 | 45:39 | 28 |
| 6 | Klopotec Videm | 16 | 8 | 1 | 7 | 67:37 | 25 |
| 7 | Hajdina Golgeter | 16 | 8 | 0 | 8 | 47:43 | 24 |
| 8 | Makole - Majšperk | 16 | 5 | 4 | 7 | 37:38 | 19 |
| 9 | Zavrč | 16 | 3 | 1 | 12 | 27:75 | 10 |
| 10 | NK BOČ Poljčane | 16 | 3 | 2 | 11 | 25:77 | 10 |
| 11 | Korant Markovci | 16 | 0 | 0 | 16 | 4:142 | -2 |
Strelci
| # | Igralec | Klub | Goli |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridl Teo | Šola nogometa Gorišnica | 22 |
| 2 | Varga Lan | Podvinci Betonarna KUHAR | 19 |
| 3 | Zalar Lukas | INTERA Drava Aluminij | 17 |
| 4 | Zupanič Teo | Klopotec Videm | 12 |
| 5 | Jelen Marsel | Klopotec Videm | 12 |
| 6 | Čeh Matic | INTERA Drava Aluminij | 11 |
| 7 | Sledič Taj | Grajena | 10 |
| 8 | Plohl Tai | Zavrč | 10 |
| 9 | Simonič Blaž | Šola nogometa Gorišnica | 10 |
| 10 | Hebar Kosi Nino | Ormož Jeruzalem Slovenija | 10 |
| 11 | Vidovič Domen | Klopotec Videm | 10 |
| 12 | Modrić Mai | Podvinci Betonarna KUHAR | 10 |
| 13 | Belčić Naj | Grajena | 10 |
| 14 | Špurej Jan | Klopotec Videm | 10 (2 avtogoli) |
| 15 | Hercog Tilen | Hajdina Golgeter | 9 |
| 16 | Jakić Uroš | INTERA Drava Aluminij | 9 |
| 17 | Majerič Žan | Šola nogometa Gorišnica | 8 |
| 18 | Turk Anej | Hajdina Golgeter | 7 |
| 19 | Voda Marko | Podvinci Betonarna KUHAR | 7 |
| 20 | Firbas Val | Šola nogometa Gorišnica | 7 |
| 21 | Fišer Jonas | Makole - Majšperk | 7 |
| 22 | Rojko Lukas | Makole - Majšperk | 6 |
| 23 | Kolarič Jan | Grajena | 6 |
| 24 | Valenko Bjorn | Šola nogometa Gorišnica | 6 |
| 25 | Kolaj Ditrit | Podvinci Betonarna KUHAR | 6 |
| 26 | Šabec Jakob | NK BOČ Poljčane | 6 |
| 27 | Vinkler Anej | INTERA Drava Aluminij | 6 |
| 28 | Trstenjak Jan | Ormož Jeruzalem Slovenija | 6 |
| 29 | Podkubovšek Žan | NK BOČ Poljčane | 6 |
| 30 | Pukl Urban | INTERA Drava Aluminij | 6 |
| 31 | Vidovič Teo | Grajena | 5 |
| 32 | Gabrovec Tian | INTERA Drava Aluminij | 5 |
| 33 | Flajs Neo | Klopotec Videm | 5 |
| 34 | Gregorec Aljaž | Šola nogometa Gorišnica | 5 |
| 35 | Kerep Patrik | Podvinci Betonarna KUHAR | 5 |
| 36 | Žnidarič Nik | Ormož Jeruzalem Slovenija | 5 |
| 37 | Žitnik Rogelj Lan | Podvinci Betonarna KUHAR | 5 |
| 38 | Poštrak Tian | Zavrč | 5 |
| 39 | Bohinec Nino | Šola nogometa Gorišnica | 5 |
| 40 | Hajšek Tian | Makole - Majšperk | 4 |
| 41 | Meško Hajšek Jakob | Makole - Majšperk | 4 |
| 42 | Sitar Luka | Klopotec Videm | 4 |
| 43 | Pajek Miha | Ormož Jeruzalem Slovenija | 4 |
| 44 | Ristov Adrijano | Hajdina Golgeter | 4 |
| 45 | Kirič Filip | Ormož Jeruzalem Slovenija | 4 |
| 46 | Petek Jan | Šola nogometa Gorišnica | 4 |
| 47 | Čuš Lionel | Makole - Majšperk | 4 |
| 48 | Kralj Vasja | Ormož Jeruzalem Slovenija | 4 |
| 49 | Žemljič Aljoša | Ormož Jeruzalem Slovenija | 4 |
| 50 | Majerič Gašper | Šola nogometa Gorišnica | 4 |
| 51 | Sagadin Nejc | Šola nogometa Gorišnica | 4 |
| 52 | Brus Anej | Podvinci Betonarna KUHAR | 4 |
| 53 | Elhefian Galun Jaša | Makole - Majšperk | 3 |
| 54 | Stočko Žan | Grajena | 3 |
| 55 | Lesjak Leon | Podvinci Betonarna KUHAR | 3 |
| 56 | Menoni Rok | Grajena | 3 |
| 57 | Čič Ambrož | INTERA Drava Aluminij | 3 |
| 58 | Herceg Borna | Ormož Jeruzalem Slovenija | 3 |
| 59 | Stajnko Nik | INTERA Drava Aluminij | 3 |
| 60 | Jus Domen | Zavrč | 3 |
| 61 | Špurej Nik | Klopotec Videm | 3 |
| 62 | Panič Jaša | Hajdina Golgeter | 3 |
| 63 | Ciglarič Luka | NK BOČ Poljčane | 3 |
| 64 | Stupan Luka | NK BOČ Poljčane | 3 |
| 65 | Felzer David | Ormož Jeruzalem Slovenija | 3 |
| 66 | Rakuša Enej | Šola nogometa Gorišnica | 3 |
| 67 | Vidovič Theodor | Šola nogometa Gorišnica | 3 |
| 68 | Sitar Tilen | Klopotec Videm | 3 |
| 69 | Perko Simon | Hajdina Golgeter | 3 |
| 70 | Kosar Gal | Hajdina Golgeter | 3 |
| 71 | Furjan Marko | Zavrč | 3 (1 avtogoli) |
| 72 | Pernat Blaž | Makole - Majšperk | 2 |
| 73 | Kosar Žiga | Hajdina Golgeter | 2 |
| 74 | Plohl Gal | Podvinci Betonarna KUHAR | 2 |
| 75 | Veberič Jure | Podvinci Betonarna KUHAR | 2 |
| 76 | Raj Luka | Grajena | 2 |
| 77 | Simonovič Lan | Hajdina Golgeter | 2 |
| 78 | Foštnarič Aljaž | Hajdina Golgeter | 2 |
| 79 | Šeliga Alen | Klopotec Videm | 2 |
| 80 | Pešak Gašper | Klopotec Videm | 2 |
| 81 | Šuen Anže | Ormož Jeruzalem Slovenija | 2 |
| 82 | Haliti Mišel | Ormož Jeruzalem Slovenija | 2 |
| 83 | Cebek Uroš | Hajdina Golgeter | 2 |
| 84 | Vrbnjak Tim | Grajena | 2 |
| 85 | Dolenc Filip | Makole - Majšperk | 2 |
| 86 | Pislak Jan | NK BOČ Poljčane | 2 |
| 87 | Potrč Tian | Podvinci Betonarna KUHAR | 2 |
| 88 | Cerkvenik Wraight Sebastian James | Šola nogometa Gorišnica | 2 |
| 89 | Cvetko Tilen | Zavrč | 2 |
| 90 | Serdinšek Luka | Hajdina Golgeter | 2 |
| 91 | Vauda Luka | Hajdina Golgeter | 2 |
| 92 | Kokol Domen | Podvinci Betonarna KUHAR | 2 |
| 93 | Hentak Leon | Hajdina Golgeter | 2 |
| 94 | Muzek Timotej | INTERA Drava Aluminij | 2 |
| 95 | Valenko Miha | Šola nogometa Gorišnica | 2 |
| 96 | Poštrak Blaž | Zavrč | 2 |
| 97 | Borak Tadej | Zavrč | 1 |
| 98 | Kamberović Mirzet | Klopotec Videm | 1 |
| 99 | Vajngerl Nik Mitja | Podvinci Betonarna KUHAR | 1 |
| 100 | Meglič Gašper | Podvinci Betonarna KUHAR | 1 |
| 101 | Kirbiš Anej | Korant Markovci | 1 |
| 102 | Pišek Vid | Hajdina Golgeter | 1 |
| 103 | Pšajd Fabian | Grajena | 1 |
| 104 | Cebek Iztok | Hajdina Golgeter | 1 |
| 105 | Valenko Liam | Šola nogometa Gorišnica | 1 |
| 106 | Cvetko Dejan | Šola nogometa Gorišnica | 1 |
| 107 | Čebular Timon | NK BOČ Poljčane | 1 |
| 108 | Bratec Alen | Podvinci Betonarna KUHAR | 1 |
| 109 | Radačić Niko | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 110 | Vidovič Gal | Klopotec Videm | 1 |
| 111 | Marčič Anej | Hajdina Golgeter | 1 |
| 112 | Iseni Amar | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 113 | Panikvar Matjaž | Hajdina Golgeter | 1 |
| 114 | Ostruh Gašper | NK BOČ Poljčane | 1 |
| 115 | Halilović Sulejman | Korant Markovci | 1 |
| 116 | ORLAČNIK BLAŽ | NK BOČ Poljčane | 1 |
| 117 | Matjašič Luka | Korant Markovci | 1 |
| 118 | Kerep Gašper | Podvinci Betonarna KUHAR | 1 |
| 119 | Tušek Maj | INTERA Drava Aluminij | 1 |
| 120 | Piko Andraž | INTERA Drava Aluminij | 1 |
| 121 | Janežič Aljaž | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 122 | Pongrac Lan | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 123 | Vuk Kranjc Žak | Zavrč | 1 |
| 124 | Kociper Cimerman Blaž | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 125 | Križanec Filip | Makole - Majšperk | 1 |
| 126 | Strnad Aljaž | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 127 | Letnik Jure | Korant Markovci | 1 |
| 128 | Urlep Robin Urban | NK BOČ Poljčane | 1 |
| 129 | Hazenmali Zal | Klopotec Videm | 1 |
| 130 | Kitak Filip | Makole - Majšperk | 1 |
| 131 | Korez Nastja | Grajena | 1 |
| 132 | Šoštarič Tim | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 133 | Ornik Žan | Grajena | 1 |
| 134 | Pajek Rene | Ormož Jeruzalem Slovenija | 1 |
| 135 | Svetec Jure | INTERA Drava Aluminij | 1 (1 avtogoli) |
| 136 | Simonič Žiga | Šola nogometa Gorišnica | 0 (1 avtogoli) |
Rezultati po kolih
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorišnica | 31.08.2025 | 17:30 | Šola nogometa Gorišnica | Grajena | Kramberger Nejc | |
| Zavrč | 31.08.2025 | 17:30 | Zavrč | Makole - Majšperk | Simonič Anej | |
| Poljčane | 01.09.2025 | 17:15 | NK BOČ Poljčane | Klopotec Videm | Sagadin Gašper | |
| Ormož | 10.09.2025 | 17:30 | Ormož Jeruzalem Slovenija | INTERA Drava Aluminij | Horvat Anže | |
| Markovci | 11.09.2025 | 17:00 | Korant Markovci | Hajdina Golgeter | Zagoršek Horvat Vito |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodnja Hajdina | 07.09.2025 | 17:00 | Hajdina Golgeter | Ormož Jeruzalem Slovenija | Kaligaro Žan | |
| Majšperk | 07.09.2025 | 17:00 | Makole - Majšperk | Korant Markovci | Milošič Iztok | |
| Grajena | 07.09.2025 | 17:00 | Grajena | Zavrč | Zagoršek Horvat Vito | |
| Podvinci | 07.09.2025 | 17:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | NK BOČ Poljčane | Loboda Anej | |
| Videm | 17.09.2025 | 17:30 | Klopotec Videm | Šola nogometa Gorišnica | Verko Žak |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorišnica | 14.09.2025 | 16:00 | Šola nogometa Gorišnica | Podvinci Betonarna KUHAR | Sagadin Gašper | |
| Zavrč | 14.09.2025 | 16:00 | Zavrč | Klopotec Videm | Mihelič Niko | |
| Bukovci | 14.09.2025 | 16:00 | Korant Markovci | Grajena | Kaligaro Žan | |
| Ormož | 14.09.2025 | 16:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Makole - Majšperk | Zagoršek Horvat Vito | |
| Ptuj | 14.09.2025 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Hajdina Golgeter | Turk Valentina |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majšperk | 21.09.2025 | 16:00 | Makole - Majšperk | INTERA Drava Aluminij | Sagadin Gašper | |
| Grajena | 21.09.2025 | 16:00 | Grajena | Ormož Jeruzalem Slovenija | Prelog Blaž | |
| Videm | 21.09.2025 | 16:00 | Klopotec Videm | Korant Markovci | Mihelič Niko | |
| Podvinci | 21.09.2025 | 16:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Zavrč | Pišek Rok | |
| Poljčane | 21.09.2025 | 16:00 | NK BOČ Poljčane | Šola nogometa Gorišnica | Horvat Anže |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavrč | 28.09.2025 | 16:00 | Zavrč | NK BOČ Poljčane | Simonič Anej | |
| Ptuj | 28.09.2025 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Grajena | Zagoršek Horvat Vito | |
| Bukovci | 30.09.2025 | 18:00 | Korant Markovci | Podvinci Betonarna KUHAR | Vuletić Majcen Niko | |
| Spodnja Hajdina | 01.10.2025 | 19:00 | Hajdina Golgeter | Makole - Majšperk | Simonič Anej | |
| Ormož | 16.10.2025 | 19:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Klopotec Videm | Kramberger Nejc |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorišnica | 04.10.2025 | 10:30 | Šola nogometa Gorišnica | Zavrč | Kramberger Nejc | |
| Grajena | 05.10.2025 | 16:00 | Grajena | Hajdina Golgeter | Horvat Anže | |
| Videm | 05.10.2025 | 16:00 | Klopotec Videm | INTERA Drava Aluminij | Simonič Anej | |
| Ptuj | 05.10.2025 | 16:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Ormož Jeruzalem Slovenija | Milošič Iztok | |
| Poljčane | 31.10.2025 | 11:00 | NK BOČ Poljčane | Korant Markovci | Horvat Anže |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukovci | 12.10.2025 | 15:00 | Korant Markovci | Šola nogometa Gorišnica | Kaligaro Žan | |
| Ormož | 12.10.2025 | 15:00 | Ormož Jeruzalem Slovenija | NK BOČ Poljčane | Zagoršek Horvat Vito | |
| Ptuj | 12.10.2025 | 15:00 | INTERA Drava Aluminij | Podvinci Betonarna KUHAR | Verko Žak | |
| Majšperk | 12.10.2025 | 15:00 | Makole - Majšperk | Grajena | Simonič Anej | |
| Spodnja Hajdina | 22.10.2025 | 18:30 | Hajdina Golgeter | Klopotec Videm | Zagoršek Horvat Vito |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videm | 19.10.2025 | 15:00 | Klopotec Videm | Makole - Majšperk | Kaligaro Žan | |
| Podvinci | 19.10.2025 | 15:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Hajdina Golgeter | Sagadin Gašper | |
| Poljčane | 19.10.2025 | 15:00 | NK BOČ Poljčane | INTERA Drava Aluminij | Verko Žak | |
| Gorišnica | 19.10.2025 | 15:00 | Šola nogometa Gorišnica | Ormož Jeruzalem Slovenija | Simonič Anej | |
| Zavrč | 19.10.2025 | 15:00 | Zavrč | Korant Markovci | Zagoršek Horvat Vito |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormož | 26.10.2025 | 14:30 | Ormož Jeruzalem Slovenija | Zavrč | Prelog Blaž | |
| Ptuj | 26.10.2025 | 14:30 | INTERA Drava Aluminij | Šola nogometa Gorišnica | Zagoršek Horvat Vito | |
| Spodnja Hajdina | 26.10.2025 | 14:30 | Hajdina Golgeter | NK BOČ Poljčane | Kaligaro Žan | |
| Majšperk | 26.10.2025 | 14:30 | Makole - Majšperk | Podvinci Betonarna KUHAR | Lunežnik Žiga | |
| Grajena | 26.10.2025 | 14:30 | Grajena | Klopotec Videm | Sagadin Gašper |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljčane | 21.03.2026 | 10:30 | NK BOČ Poljčane | Makole - Majšperk | Verko Žak | |
| Ptuj | 29.03.2026 | 15:00 | Podvinci Betonarna KUHAR | Grajena | Sagadin Gašper | |
| Gorišnica | 29.03.2026 | 15:00 | Šola nogometa Gorišnica | Hajdina Golgeter | Mihelič Niko | |
| Bukovci | 29.03.2026 | 15:00 | Korant Markovci | Ormož Jeruzalem Slovenija | Zagoršek Horvat Vito | |
| Ptuj | 01.04.2026 | 18:00 | Zavrč | INTERA Drava Aluminij | Vuletić Majcen Niko |
Razpored tekem
| Kraj | Datum | Ura | Domači | Gostje | Sodniki | Delegat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majšperk | 04.04.2026 | 10:30 | Makole - Majšperk | Šola nogometa Gorišnica | Tušak Žan | |
| Ptuj | 06.04.2026 | 16:00 | INTERA Drava Aluminij | Korant Markovci | Sagadin Gašper | |
